CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH TIẾP TỤC ĐƯỢC VINH DANH TOP 100 DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG NĂM 2023
Đăng tải lúc 00:12, 19-12-2023
CSVNO – Tối ngày 13/12, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) đã tổ chức Lễ công bố các Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI) năm 2023. Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành được vinh danh Top 100 Doanh nghiệp bền vững năm 2023.
Công ty cổ phần cao su Bến Thành Berubco được vinh danh là đơn vị nằm trong Top 100 doanh nghiệp bền vững năm 2023 vào ngày 13/12/2023 tại Hà Nội, do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội đồng Doanh nghiệp tuyên bố. Berubco đã đạt 130 chỉ mục trong Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững CSI năm 2023 về môi trường, xã hội, kinh tế. Để tham khảo chi tiết hơn, hãy xem ngay bài viết dưới đây của Berubco về chủ đề doanh nghiệp bền vững năm 2023 nhé.
Giới thiệu về Công ty cổ phần cao su Bến Thành
Công ty cổ phần cao su Bến Thành
Berubco tiền thân là Xí nghiệp Cao su Giải Phóng được thành lập năm 1976. Và công ty đã đổi tên thành Công ty Cao su Bến Thành cho đến năm 1994. Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành - Berubco, là tên mới được công ty chính thức được đặt vào tháng 5 năm 2007 sau khi hoàn thành mọi yêu cầu về cổ phần hóa.
Berubco sản xuất cao su chất lượng
Berubco đầu tư và phát triển sản xuất cao su chất lượng cao nhằm phát triển hoạt động kinh doanh và vươn ra khu vực và thế giới. Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành Berubco sản xuất các sản phẩm cao su kỹ thuật, dây curoa, dây chuyền sản xuất băng tải và các sản phẩm cao su khác, đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của khách hàng. Berubco luôn đảm bảo rằng các chi tiết kỹ thuật, tính kinh tế và giá cả đều có tính cạnh tranh, từ thiết kế sản phẩm đến tư vấn lựa chọn vật liệu cao su.
Giới thiệu về chương trình Top 100 doanh nghiệp bền vững
Chương trình Top 100 doanh nghiệp bền vững
Ngày 13/12/2023, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD-VCCI) đã long trọng tổ chức lễ công bố thành lập doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2023 ở Hà Nội.
Lễ công bố Top 100 doanh nghiệp bền vững năm 2023
Các đồng chí Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình CSI 2023; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch VCCI, Chủ tịch VBCSD, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình CSI 2023 vinh dự được tham dự và phát biểu tại lễ công bố nhằm hỗ trợ, nâng đỡ cộng đồng doanh nghiệp. Cùng với khoảng 250 đại biểu doanh nghiệp, quan chức các sở, bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương, các tổ chức trong nước và quốc tế, các cơ quan báo chí đã tham dự lễ công bố.
Giới thiệu về Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững CSI năm 2023
Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững CSI năm 2023
Để tuân thủ các chính sách, pháp luật Việt Nam năm 2023 cũng như các tiêu chí báo cáo về phát triển bền vững, bộ chỉ số CSI 2023 đã được sửa đổi, bổ sung. Yêu cầu về yếu tố môi trường cũng đã được tích hợp với việc sử dụng xã hội và quản trị (E-S-G) trong việc lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực; triển khai và thực hiện các kế hoạch hành động, ghi chép và lưu trữ thông tin.
Doanh nghiệp bền vững đạt bộ chỉ số CSI
Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững CSI năm 2023 bao gồm 130 chỉ mục được chia thành hai loại: chỉ mục cơ bản C (Core) và chỉ mục nâng cao A (Advance). Cụ thể có 48 chỉ số nâng cao (A) và 82 chỉ số cơ bản (C) trong bộ chỉ số CSI 2023.
- Chỉ số cơ bản (C): Việc hoàn thiện đầy đủ các chỉ số C phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh là điều bắt buộc đối với doanh nghiệp vì đây là dấu hiệu của việc tuân thủ pháp luật.
- Chỉ số nâng cao (A): Các doanh nghiệp độc lập với quy mô hoặc tính chất của chúng. Các doanh nghiệp có thể thực hiện các chỉ số ký hiệu A ngoài việc hoàn thành các chỉ số ký hiệu C. Điều này có nghĩa là ngoài việc tuân thủ pháp luật, các công ty đã và đang thiết lập một môi trường kinh doanh lành mạnh để đảm bảo cho các đối tác và các bên liên quan khác lợi ích lâu dài, bền vững.
VCCI vinh danh Top 100 doanh nghiệp bền vững dựa trên chỉ số CSI
Chỉ số CSI 2023 bước sang năm thứ 8 được thành lập nhằm đánh giá mức độ phát triển bền vững của một tổ chức trong các lĩnh vực môi trường, lao động và xã hội, quản trị doanh nghiệp và hiệu quả kinh tế. Trong số 130 chỉ số của CSI 2023, có tới 63% liên quan đến việc đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý, trong khi 37% liên quan đến hoạt động kinh doanh bền vững. Điều này chứng tỏ chỉ số CSI rất nổi tiếng và dễ áp dụng cho mọi loại hình, quy mô doanh nghiệp. Nó cũng chứng minh rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững nói chung và Chương trình CSI nói riêng, miễn là họ tuân thủ các yêu cầu pháp lý.
Tổng quan chung về Lễ Công bố các doanh nghiệp bền vững
Các tiêu chí đánh giá doanh nghiệp bền vững
Chỉ số kết quả (Chỉ số I)
Mô tả | Điểm tối đa | ||
Kinh tế | 40 | ||
I 1 | C | Tổng doanh thu | 6 |
I 2 | C | Lợi nhuận trước thuế | 8 |
I 3 | C | Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (ROE) | 6 |
I 4 | C | Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) | 6 |
I 5 | C | Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) | 6 |
I 6 | C | Đóng góp ngân sách nhà nước | 6 |
I 7 | A | Đóng góp cho cộng đồng và xã hội thông qua các chương trình/sáng kiến | 2 |
Xã hội | 40 | ||
I 8 | C | Thu nhập bình quân của người lao động | 6 |
I 9 | C | Thu nhập bình quân lao động theo giới tính (nam, nữ) | 6 |
I 10 | C | Tỷ lệ phần trăm người lao động được đóng các loại bảo hiểm bắt buộc tính trên tổng số lao động thuộc diện phải đóng | 8 |
I 11 | C | Số giờ đào tạo trung bình mà người lao động tham gia trong năm (chi tiết số giờ đào tạo nghiệp vụ, số giờ đào tạo về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp) | 6 |
I 12 | C | Trung bình số giờ đào tạo/cập nhật kiến thức của các thành viên ban lãnh đạo cấp cao nhất về quản trị doanh nghiệp | 6 |
I 13 | C | Tỷ lệ biến động lao động ( số lao động mới được tuyển dụng so với số lao động nghỉ việc bao gồm cả nghỉ hưu theo nhóm tuổi, giới tính và khu vực) | 4 |
I 14 | C | Số tai nạn, số sự cố lao động xảy ra trong kỳ báo cáo | 4 |
Môi trường - Biến đổi khí hậu | 40 | ||
I 15 | A | Khối lượng nguyên vật liệu, phụ phẩm, phế phẩm được thu gom tái sử dụng, tái chế | 8 |
I 16 | A | Tỷ lệ phần trăm bao bì sản phẩm được phân loại, thu gom, tái chế | 4 |
I 17 | C | Tỷ lệ phần trăm chất thải rắn công nghiệp thông thường được thu gom, tái sử dụng, tái chế, làm vật liệu xây dựng | 6 |
I 18 | A | Tỷ lệ phần trăm chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom tái sử dụng, tái chế, làm phân bón, thức ăn chăn nuôi… | 4 |
I 19 | C | Tỷ lệ phần trăm nước thải được thu gom xử lý trước khi thải ra môi trường | 6 |
I 20 | A | Tỷ lệ phần trăm nước thải được thu gom tuần hoàn lại trong sản xuất | 4 |
I 21 | A | Tỷ lệ nhiệt thải được thu gom, tuần hoàn lại trong sản xuất | 4 |
I 22 | A | Tỷ lệ phần trăm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trong cơ cấu năng lượng sản xuất/kinh doanh | 4 |
Tổng điểm | 120 | ||
Điểm thưởng tối đa | 15 | ||
ĐIỂM TỐI ĐA CHỈ SỐ I | 135 |
Chỉ số quản trị doanh nghiệp (Chỉ số G)
Các chỉ số quản trị doanh nghiệp | Điểm tối đa | ||
Cam kết phát triển bền vững | 40 | ||
G 1 | C | Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm các chỉ tiêu về môi trường, xã hội | 22 |
G 2 | A | Phân công thành viên ban lãnh đạo cấp cao nhất (Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Ban giám đốc), bộ phận/cán bộ phụ trách (hoặc phân công cán bộ chuyên trách) các vấn đề phát triển bền vững | 6 |
G 3 | A | Kế hoạch kinh doanh được doanh nghiệp gắn với các chương trình phát triển bền vững (ví dụ có phản ánh/thể hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc - SDGs) | 6 |
G 4 | A | Báo cáo kết quả giám sát hoạt động quản lý các tác động của tổ chức đối với kinh tế, môi trường, và con người được thực hiện bởi lãnh đạo cấp cao nhất của doanh nghiệp | 6 |
Quản trị rủi ro | 35 | ||
G 5 | C | Xây dựng chính sách, quy trình, cơ cấu tổ chức thực hiện quản trị rủi ro trong hoạt động liên quan đến sản xuất/kinh doanh | 20 |
G 6 | A | Công bố danh mục rủi ro và kiểm soát của doanh nghiệp, trong đó có nhận diện và đánh giá các rủi ro và cơ hội liên quan đến biến đổi khí hậu | 5 |
G 7 | A | Xây dựng chương trình/kế hoạch kinh doanh liên tục để ứng phó với những điều kiện bất khả kháng, thiên tai và dịch bệnh | 5 |
G 8 | A | Triển khai các chương trình nâng cao nhận thức về rủi ro và các biện pháp kiểm soát, phòng trừ, giảm nhẹ rủi ro cho cán bộ, nhân viên | 5 |
Quản lý mua sắm, nhà cung cấp, chống độc quyền trong kinh doanh | 20 | ||
G 9 | C | Xây dựng, thực hiện chính sách/quy định thủ tục mua sắm hàng hóa, dịch vụ, trong đó có thông báo cam kết về phát triển bền vững của doanh nghiệp cho các nhà cung cấp và yêu cầu nhà cung cấp cam kết tuân thủ | 10 |
G 10 | A | Xây dựng, thực hiện quy trình quản lý chuỗi cung ứng bền vững trong kinh doanh, trong đó có đưa ra tiêu chí môi trường, lao động-xã hội khi thực hiện đánh giá, lựa chọn các nhà cung cấp | 5 |
G 11 | A | Tham gia các chương trình/sáng kiến chống độc quyền trong sản xuất và kinh doanh | 5 |
Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng | 25 | ||
G12 | C | Xây dựng chính sách, quy trình, kênh thông tin và thực hiện thu thập ý kiến, khảo sát, đánh giá sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ để thực hiện các cải tiến | 15 |
G13 | C | Thực hiện quy trình xử lý khiếu nại, góp ý của khách hàng và các bên liên quan | 10 |
Chính sách đặc thù | 70 | ||
G 14 | A | Thực hiện chính sách/quy trình quản lý các tác động do hoạt động sản xuất/kinh doanh của doanh nghiệp tới môi trường, xã hội | 7 |
G 15 | C | Thực hiện chính sách/chương trình quy hoạch, đào tạo, kèm cặp, bồi dưỡng đội ngũ nhân sự kế cận cho Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên và Ban điều hành cấp cao trong đó đảm bảo về tính đa dạng (giới tính, chuyên môn…) | 14 |
G 16 | A | Thực hiện chính sách về tính đa dạng (giới tính, chuyên môn…) trong hội đồng quản trị//hội đồng thành viên và ban giám đốc | 7 |
G 17 | A | Thực hiện chính sách/quy định chính thức về chế độ làm việc linh hoạt | 7 |
G 18 | C | Thực hiện chính sách/điều khoản quy định về phòng chống quấy rối tình dục nơi công sở | 14 |
G 19 | A | Xây dựng bộ nguyên tắc đạo đức kinh doanh, quy tắc ứng xử, phòng chống tham nhũng và chống lạm dụng quyền lực (code of conduct) được công bố trong doanh nghiệp và với các bên có lợi ích liên quan | 7 |
G 20 | C | Thực hiện chính sách/quy tắc ứng xử về phòng chống buôn bán, tiêu thụ, sử dụng động vật hoang dã và các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã | 14 |
Truyền thông | 25 | ||
G 21 | C | Xây dựng các hình thức thực hiện công tác truyền thông tới các đối tác và các bên liên quan | 15 |
G 22 | A | Thực hiện lập và công bố báo cáo phát triển bền vững, báo cáo thường niên có tích hợp các thông tin phi tài chính (các thông tin về môi trường, lao động - xã hội) | 10 |
Nghiên cứu - phát triển | 25 | ||
G 23 | A | Tổ chức bộ phận nghiên cứu và phát triển chuyên trách trong doanh nghiệp | 10 |
G 24 | C | Triển khai các chương trình/hoạt động xúc tiến thương mại để phát triển khách hàng mới/ thị trường mới | 15 |
Chương trình cải thiện | 10 | ||
G 25 | A | Xây dựng quy trình và thực hiện đánh giá năng lực cán bộ (quản lý từ cấp trung trở lên) thường niên | 5 |
G 26 | A | Thực hiện việc cải thiện hệ thống/quy trình quản trị khi có các ý kiến đóng góp thiết thực | 5 |
Tổng điểm | 250 | ||
Điểm thưởng tối đa | 15 | ||
ĐIỂM TỐI ĐA CHỈ SỐ G | 265 |
Chỉ số môi trường (Chỉ số E)
Các chỉ số môi trường | Điểm tối đa | ||
Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường | 70 | ||
E 1 | C | Tuân thủ các quy định của luật bảo vệ môi trường về giấy phép, đăng ký môi trường, nộp đầy đủ các loại thuế, phí bảo vệ môi trường và phục hồi hệ sinh thái | 16 |
E 2 | C | Lập báo cáo môi trường định kỳ hằng năm, gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đầy đủ, kịp thời | 14 |
E 3 | C | Lập báo cáo kiểm kê phát thải khí nhà kính và kế hoạch giảm nhẹ phát thải | 10 |
E 4 | C | Lập báo cáo kiểm toán năng lượng | 10 |
E 5 | C | Bảo vệ môi trường trong xuất, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa máy móc, thiết bị, phương tiện, nguyên liệu, phế liệu đã qua sử dụng | 10 |
E 6 | C | Thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) | 10 |
Khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy kinh tế Tuần hoàn | 70 | ||
E 7 | A | Khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên (bao gồm đất, nước, rừng, biển...) và nguyên vật liệu | 10 |
E 8 | C | Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng | 18 |
E 9 | A | Xây dựng mục tiêu, kế hoạch, biện pháp chuyển đổi, thay thế nhiên liệu hóa thạch | 10 |
E 10 | C | Sử dụng tiết kiệm, an toàn hóa chất, trang thiết bị, dụng cụ | 12 |
E 11 | A | Tuần hoàn tái sử dụng nước thải | 8 |
E 12 | A | Áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong chuỗi giá trị sản phẩm | 12 |
Quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm, phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường | 70 | ||
E 13 | C | Xây dựng và vận hành các công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải, bụi, tiếng ồn, độ rung, mùi khó chịu đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi thải vào môi trường xung quanh | 14 |
E 14 | C | Giảm chất thải rắn sinh hoạt, thu gom, phân loại tại nguồn, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đúng quy định | 12 |
E 15 | C | Thực hiện đúng quy định về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường | 12 |
E 16 | C | Thực hiện đúng quy định về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý chất thải rắn nguy hại | 12 |
E 17 | A | Triển khai các biện pháp giảm chất thải nhựa, thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải nhựa, phòng chống ô nhiễm rác thải nhựa đại dương | 8 |
E 18 | C | Trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường | 12 |
Quản lý môi trường, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động | 40 | ||
E 19 | C | Bố trí nhân sự phụ trách công tác bảo vệ môi trường; thông tin, báo cáo, có kinh phí hằng năm cho bảo vệ môi trường | 8 |
E 20 | C | Tổ chức các hoạt động giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức cho người lao động về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu | 8 |
E21 | A | Tham vấn ý kiến cộng đồng về tác động môi trường của doanh nghiệp tới cộng đồng | 6 |
E22 | A | Công khai thông tin về môi trường của doanh nghiệp | 6 |
E23 | A | Hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng bảo vệ môi trường, khắc phục thảm họa thiên tai, sự cố môi trường | 6 |
E24 | A | Triển khai các sáng kiến tích hợp nhằm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch, NetZERO, giảm phát thải nhựa… | 6 |
Tổng điểm | 250 | ||
Điểm thưởng tối đa | 15 | ||
ĐIỂM TỐI ĐA CHỈ SỐ E | 265 |
Chỉ số lao động và xã hội (Các chỉ số L và S)
Các chỉ số lao động - xã hội | Điểm tối đa | ||
Quản lý nhân sự | 15 | ||
L 1 | C | Tuân thủ nội dung, nguyên tắc, thẩm quyền khi giao kết, thực hiện các loại hợp đồng lao động | 3 |
L 2 | C | Xây dựng và đăng ký nội quy lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động | 3 |
L 3 | C | Đảm bảo nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động | 2 |
L 4 | C | Lập sổ quản lý lao động theo quy định | 2 |
L 5 | C | Tuân thủ quy định chấm dứt hợp đồng lao động | 3 |
L 6 | C | Báo cáo định kỳ tình hình thay đổi về lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động theo quy định | 2 |
Lương, thưởng và các chế độ bảo hiểm bắt buộc | 30 | ||
L 7 | C | Xây dựng và công khai thang lương, bảng lương và định mức lao động tại nơi làm việc | 6 |
L 8 | A | Xây dựng quy chế trả lương cho người lao động | 4 |
L 9 | C | Trả đúng hạn, đủ và thông báo bảng kê tiền lương, tiền lương làm thêm giờ của người lao động | 8 |
L 10 | A | Xây dựng và thực hiện quy chế thưởng đối với người lao động | 4 |
L 11 | C | Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp đúng hạn và đầy đủ số người lao động thuộc đối tượng phải đóng | 8 |
Phụ cấp, trợ cấp và các chế độ phúc lợi | 20 | ||
L 12 | A | Mua một trong các loại hình bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ hoặc bảo hiểm sức khỏe cho người lao động | 2 |
L 13 | A | Xây dựng ký túc xá, nhà ở xã hội hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người lao động | 4 |
L 14 | A | Hỗ trợ tiền/phương tiện đi làm việc | 3 |
L 15 | A | Hỗ trợ tiền ăn ca, tiền ăn trưa cho người lao động | 4 |
L 16 | A | Có chế độ đối với con của người lao động | 3 |
L 17 | A | Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và thăm quan, du lịch cho người lao động | 4 |
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi | 25 | ||
L 18 | C | Áp dụng thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần | 9 |
L 19 | C | Đảm bảo thời gian nghỉ hằng tuần, nghỉ chuyển ca, nghỉ giữa ca cho người lao động | 8 |
L 20 | C | Nghiêm túc thực hiện các quy định về sử dụng người lao động làm thêm giờ, làm ca đêm, làm vào ngày nghỉ, ngày lễ | 8 |
Sức khỏe, an toàn vệ sinh lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm | 25 | ||
L 21 | C | Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định | 2 |
L 22 | C | Tổ chức bộ phận làm công tác y tế hoặc thuê tổ chức dịch vụ làm công tác y tế theo quy định | 2 |
L 23 | A | Kiểm soát chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm bếp ăn cho người lao động | 1 |
L 24 | C | Ban hành nội quy, quy trình và biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc | 3 |
L 25 | C | Tổ chức bộ phận làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định | 2 |
L 26 | C | Các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đang sử dụng được kiểm định theo quy định | 3 |
L 27 | A | Đánh giá rủi ro tại nơi làm việc liên quan đến sức khỏe của người lao động | 1 |
L 28 | C | Ban hành kế hoạch xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp tại nơi làm việc | 2 |
L 29 | C | Trang bị đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động | 2 |
L 30 | C | Thống kê, phân loại lao động thực hiện các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và lao động làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm | 2 |
L 31 | C | Tổ chức huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động theo quy định | 3 |
L 32 | C | Tổ chức quan trắc môi trường lao động hằng năm | 2 |
Giáo dục và đào tạo | 25 | ||
L 33 | C | Đào tạo cho người lao động trước khi chuyển vị trí, lĩnh vực làm việc | 8 |
L 34 | C | Xây dựng kế hoạch hằng năm và phân bổ kinh phí cho việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; chính sách, quy định của doanh nghiệp; chính sách pháp luật cho người lao động | 17 |
Công đoàn, thỏa ước lao động tập thể | 25 | ||
L 35 | C | Thành lập tổ chức công đoàn cơ sở hoặc tổ chức đại diện người lao động | 6 |
L 36 | C | Tạo điều kiện cho đoàn viên, cán bộ công đoàn hoạt động công đoàn hiệu quả | 6 |
L 37 | C | Tổ chức thương lượng tập thể theo đúng quy định | 6 |
L 38 | C | Nội dung của thỏa ước lao động tập thể không trái với quy định của pháp luật và có lợi hơn cho người lao động | 7 |
Thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc, trao đổi và xử lý thông tin, giải quyết tranh chấp lao động | 25 | ||
L 39 | C | Xây dựng và công khai quy chế dân chủ tại nơi làm việc | 5 |
L 40 | C | Xây dựng và thực hiện cơ chế trao đổi, xử lý thông tin trong nội bộ doanh nghiệp | 5 |
L 41 | C | Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc | 4 |
L 42 | C | Tổ chức hội nghị người lao động thường niên | 4 |
L 43 | A | Định kỳ đánh giá sự hài lòng của người lao động đối với chính sách và hoạt động của doanh nghiệp | 2 |
L 44 | C | Giải quyết tranh chấp lao động theo đúng trình tự pháp luật quy định | 5 |
Lao động nữ, lao động đặc thù, không phân biệt đối xử và không cưỡng bức lao động | 25 | ||
L 45 | C | Thực hiện chính sách về bình đẳng giới tại nơi làm việc | 4 |
L 46 | C | Bảo đảm có đủ buồng tắm và buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc | 3 |
L 47 | C | Tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện của họ khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của phụ nữ | 3 |
L 48 | C | Bảo đảm nguyên tắc sử dụng lao động chưa thành niên | 3 |
L 49 | C | Không cưỡng bức lao động dưới mọi hình thức | 5 |
L 50 | C | Không phân biệt đối xử trong lao động | 5 |
L 51 | A | Sử dụng, rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày hoặc áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian đối với lao động cao tuổi | 1 |
L 52 | A | Đảm bảo nguyên tắc sử dụng lao động khuyết tật | 1 |
Quan hệ với khách hàng, cộng đồng, xã hội | 35 | ||
S 1 | C | Tuân thủ các yêu cầu về tiếp thị và nhãn hiệu sản phẩm/dịch vụ | 7 |
S 2 | C | Kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm/dịch vụ nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em | 10 |
S 3 | C | Thực hiện quyền bảo mật thông tin của khách hàng trong quá trình thu thập, lưu trữ, xử lý và sử dụng | 7 |
S 4 | A | Tạo điều kiện để sinh viên thực tập, làm việc tại doanh nghiệp | 2 |
S 5 | A | Thực hiện các sáng kiến/chương trình xã hội từ thiện, khắc phục khó khăn do thảm họa | 4 |
S 6 | A | Tham gia các chương trình/hoạt động hỗ trợ, phát triển cộng đồng địa phương; hỗ trợ các mô hình kinh doanh cùng người có thu nhập thấp | 5 |
Tổng điểm | 250 | ||
Điểm thưởng tối đa | 15 | ||
ĐIỂM TỐI ĐA CHỈ SỐ L&S | 265 |
Những cải tiến mới trong Lễ Công bố các doanh nghiệp bền vững
Cải tiến mới trong Lễ Công bố các doanh nghiệp bền vững
Vào năm 2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động phối hợp với VCCI tổ chức Chương trình CSI năm thứ 8 thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ. Lao động Việt Nam, đặc biệt là sự tham gia của Ban Kinh tế Trung ương trong Ban chỉ đạo Chương trình từ năm nay. Điều này minh họa cho sự nổi bật và tầm ảnh hưởng của Chương trình CSI.
Những cải tiến mới trong bộ chỉ số CSI
Trong số những tiến bộ đáng chú ý của chương trình năm nay có những điểm sau: những cải tiến đáng kể về Chỉ số Doanh nghiệp Bền vững (CSI), một thước đo được sử dụng để đánh giá mức độ phát triển bền vững (PTB) của các doanh nghiệp tham gia chương trình; tăng cường quá trình đánh giá, thẩm định một cách chặt chẽ, minh bạch và khoa học hơn. Những chi tiết bổ sung này đã giúp khẳng định rằng Top 100 Doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp bền vững tại Lễ công bố CSI 2023 đã trải qua quá trình đánh giá, thẩm định và xem xét kỹ lưỡng và minh bạch.
Các phát biểu quan trọng tại buổi Lễ Công bố các doanh nghiệp bền vững
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
KHỐI THI ĐUA SỐ XII TÍCH CỰC CHĂM LO CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
CSVNO – Ngày 25/12, Khối thi đua số XII đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021, tại Hội trường Công ty CP Cơ khí Cao su. Công ty CP Cao su Bến Thành được đề xuất tặng Cờ thi đua Chính phủ.
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH TỔ CHỨC HỘI THAO CHÀO MỪNG 93 NĂM TRUYỀN THỐNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10
Ngày 18/10/2023 Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành tổ chức Hội thao chào mừng 93 năm truyền thống ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/1930-20/10/2023, đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực hàng năm. Các đội tham gia xác định hoạt động thể dục thể thao nhằm tăng cường sức khỏe, đoàn kết trong lao động sản xuất, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động
TẬP ĐOÀN CAO SU VIỆT NAM HỌP TRỰC TUYẾN
Đó là yêu cầu của Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận trong cuộc họp với lãnh đạo Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru và Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su, Công ty CP Cao su Bến Thành, Công ty Cp Cơ Khí Cao su và Công ty CP Gỗ Thuận An vào ngày 16/6.